Результаты по категориям - SportOrg

Майский немарафон от МВМ по знакомым Акатовским лыжным петлям

09.05.2026 | Кучинский лесопарк, Акатовская поляна

Ж7-9 (4 уч.)

МестоУчастникОчки
1Штыкова Виктория 13322
2Пешехонова Ярослава 12915
3Фолифорова Василиса 1129
4Осташкевич Дарья 1227

М7-9 (10 уч.)

МестоУчастникОчки
1Черняк Лев 12839
2Эссеббар Роман 11931
2Демихов Иван 13231
4Блазнин Максим 11324
5Носов Лев 11719
6Серогодский Филипп 11015

Ж10-12 (3 уч.)

МестоУчастникОчки
1Лопарева Кира 11525
2Федорова Валерия 12516
3Попова Ирина 1319

М10-12 (6 уч.)

МестоУчастникОчки
1Головко Арсений 12440
2Калякин Глеб 12329
3Волков Артём 12026
4Колесников Кирилл 11812
5Суворов Иван 1216
6Казаков Михаил 1303

Электро (6 уч.)

МестоУчастникОчки
1Борисов Дмитрий 7694
2Михеев Данил 7372
3Костарнов Николай 6457
4Власов Александр 9319
5Волков Алексей 4118
6Туаев Ризо 6511

М13-29 (15 уч.)

МестоУчастникОчки
1Радыванюк Павел 18175
2Байкин Егор 72160
3Неретин Артём 49147
4Хаустов Пётр 90135
5Кравченко Лев 97104
6Леонидов Никита 8197

М30-39 (20 уч.)

МестоУчастникОчки
1Дисятник Олег 96230
2Голованов Пётр 199215
3Серогодский Кирилл 1198
4Самухов Александр 38192
5Федосеев Евгений 91177
6Беляев Петр 6164

М40-54 (28 уч.)

МестоУчастникОчки
1Аборнев Александр 21318
2Жученко Алексей 7302
3Бойков Григорий 86290
4Алешин Иван 80273
5Карушев Александр 29270
6Ежов Антон 50247

М55+ (8 уч.)

МестоУчастникОчки
1Гаранжа Владимир 5998
2Саксин Сергей 7780
3Моисеев Юрий 1968
4Кирьянов Михаил 5653
4Дараган Дмитрий 7853
6Еременко Юрий 4337

Мгрэвел (3 уч.)

МестоУчастникОчки
1Губанов Александр 1743
2Казаков Константин 6727
3Семёнов Данил 2416

Ж13-29 (4 уч.)

МестоУчастникОчки
1Гомозова Анна 9242
2Богопольская Людмила 5130
3Ким Ольга 3520
4Родина Нина 696

Ж30-39 (3 уч.)

МестоУчастникОчки
1Беляева Наталья 2734
2Казакова Екатерина 6322
3Курлович Ольга 467

Ж40+ (5 уч.)

МестоУчастникОчки
1Ростовцева Марина 4550
2Жученко Вера 5338
3Волкова Екатерина 4011
4Медведева Оксана 286
5Старцева Галина 235

Пары (16 уч.)

МестоУчастникОчки
1Медведева Дарья 108129
2Фолифорова Светлана 100122
2Медведев Григорий 109122
4Фолифоров Антон 101114
5Аксенова Алена 10798
6Голованов Петр 10689

Ж7-9 (4 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (100)3 (31)
ВремяОВремяОВремяО
1Штыкова Виктория 133201722103:33 (1)407:27 (1)412:21 (1)4(+10)
2Пешехонова Ярослава 1292019Королев15204:53 (2)309:57 (2)316:14 (2)3(+6)
3Фолифорова Василиса 11220199305:20 (4)110:25 (3)216:30 (3)2(+4)
4Осташкевич Дарья 1222019Королев7404:59 (3)210:45 (4)117:45 (4)1(+3)

М7-9 (10 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (100)3 (31)
ВремяОВремяОВремяО
1Черняк Лев 1282018Москва39102:57 (2)905:53 (1)1009:23 (1)10(+10)
2Эссеббар Роман 1192017АКВАТИКС31203:03 (3)806:05 (3)809:42 (2)9(+6)
3Демихов Иван 132201831202:56 (1)1005:59 (2)910:14 (3)8(+4)
4Блазнин Максим 1132018Москва24403:15 (4)706:43 (4)710:49 (4)7(+3)
5Носов Лев 1172017Зеленоград19503:24 (6)506:48 (5)611:02 (5)6(+2)
6Серогодский Филипп 1102018Реутов15603:27 (7)406:52 (6)511:14 (6)5(+1)
7Сикоров Степан 1272017Москва14703:24 (5)607:09 (7)411:22 (7)4
8Гаранжа Александр 12620199803:44 (8)307:24 (8)311:31 (8)3
9Сенченко Назар 1112018Москва6903:55 (9)208:19 (9)213:22 (9)2
10Андреев Артём 1142017Москва21004:01 (10)109:23 (10)10

Ж10-12 (3 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (100)3 (31)4 (100)5 (31)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Лопарева Кира 1152016Московская академия25102:42 (1)305:39 (1)309:08 (1)312:13 (1)315:50 (1)3(+10)
2Федорова Валерия 1252015Пушкино16202:58 (2)205:58 (2)209:41 (2)212:48 (2)216:35 (2)2(+6)
3Попова Ирина 13120139303:22 (3)106:49 (3)110:56 (3)114:24 (3)118:56 (3)1(+4)

М10-12 (6 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (100)3 (31)4 (100)5 (31)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Головко Арсений 1242015Москва40102:41 (1)605:25 (1)608:47 (1)611:34 (1)614:58 (1)6(+10)
2Калякин Глеб 123201529202:56 (3)406:03 (3)409:41 (2)512:48 (2)516:35 (2)5(+6)
3Волков Артём 120201426302:55 (2)506:00 (2)509:54 (3)413:13 (3)417:12 (3)4(+4)
4Колесников Кирилл 1182016Москва12403:30 (4)307:16 (4)311:50 (4)315:32 (4)30
5Суворов Иван 12120166503:38 (5)207:32 (5)212:47 (5)200
6Казаков Михаил 1302015Москва3604:32 (6)108:38 (6)113:49 (6)100

Электро (6 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)12 (100)13 (31)14 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Борисов Дмитрий 761988Москва94101:39 (1)605:07 (1)609:14 (1)611:11 (1)614:54 (1)619:16 (1)621:14 (1)624:55 (1)629:57 (1)631:58 (1)635:41 (1)639:58 (1)642:04 (1)645:58 (1)6(+10)
2Михеев Данил 731995Алексин72202:02 (4)306:00 (3)410:39 (3)412:49 (2)516:50 (2)521:34 (2)523:51 (2)528:16 (2)533:00 (2)535:18 (2)539:28 (2)544:14 (2)546:33 (2)550:47 (2)5(+6)
3Костарнов Николай 641981Москва57301:56 (3)406:02 (4)310:58 (4)313:10 (4)317:37 (3)422:51 (3)425:21 (3)429:49 (3)434:41 (3)436:56 (3)441:08 (3)447:27 (3)449:49 (3)454:19 (3)4(+4)
4Власов Александр 93199619401:46 (2)505:37 (2)510:27 (2)512:55 (3)40000000000
5Волков Алексей 41198418502:39 (6)108:27 (6)115:02 (6)117:50 (6)123:51 (5)230:29 (4)333:27 (4)339:51 (4)347:16 (4)300000
6Туаев Ризо 65199511602:07 (5)206:47 (5)212:25 (5)214:50 (5)219:57 (4)3000000000

М13-29 (15 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Радыванюк Павел 181999ПЫХteam175102:04 (1)1506:33 (1)1511:56 (1)1514:21 (1)1518:54 (1)1524:23 (1)1526:45 (1)1531:17 (1)1536:53 (1)1539:17 (1)1543:51 (1)15(+10)
2Байкин Егор 722008Москва160202:07 (2)1406:51 (2)1412:37 (2)1415:12 (2)1420:08 (2)1425:51 (2)1428:30 (2)1433:20 (2)1439:17 (2)1441:50 (2)1446:48 (2)14(+6)
3Неретин Артём 492010Ориента Ски-О147302:10 (3)1307:14 (3)1313:22 (3)1316:04 (3)1321:07 (3)1327:21 (3)1330:02 (3)1335:21 (3)1341:31 (3)1344:10 (3)1349:23 (3)13(+4)
4Хаустов Пётр 902010Ориента Ски-О135402:15 (4)1207:47 (4)1214:06 (4)1216:58 (4)1222:49 (4)1229:27 (4)1232:23 (4)1238:28 (4)1245:20 (4)1248:44 (4)1254:28 (4)12(+3)
5Кравченко Лев 972013104502:30 (6)1008:37 (6)1015:45 (7)918:59 (7)925:21 (7)932:50 (7)936:08 (6)1042:34 (6)1050:08 (6)1053:38 (7)901:00:11 (7)9
6Леонидов Никита 812012Ориента Ски-о97602:34 (8)808:42 (8)815:45 (8)819:03 (8)825:23 (8)832:47 (6)1036:09 (7)943:19 (8)850:10 (7)953:22 (6)1059:54 (6)10(+1)
7Казаков Михаил 742011Москва88702:34 (7)908:42 (7)916:10 (9)719:23 (9)725:46 (9)733:15 (8)836:38 (8)843:14 (7)951:12 (8)854:43 (8)801:01:57 (8)8
8Ушаков Константин 112005Москва69802:38 (9)710:00 (11)518:36 (11)522:19 (11)529:50 (11)538:25 (9)742:09 (9)750:11 (9)759:04 (9)701:02:55 (9)701:11:47 (9)7
9Зайцев Аким 311997Москва55902:58 (12)410:25 (12)419:13 (12)423:08 (12)430:55 (12)440:00 (11)544:05 (10)651:54 (10)601:01:24 (10)601:05:37 (10)601:18:19 (10)6
10Федосеев Илья 852013Московская академия велоспорта55902:29 (5)1108:30 (5)1115:29 (5)1118:33 (5)1124:48 (5)11000000
11Саттаров Линар 701997Монино491103:19 (15)109:02 (9)715:43 (6)1018:45 (6)1024:48 (6)1031:38 (5)1100000
12Коженов Евгений 421998Щелково461202:58 (11)510:31 (13)320:09 (13)324:13 (13)332:42 (13)342:29 (12)446:59 (11)555:24 (11)501:06:03 (11)501:10:40 (11)501:19:36 (11)5
13Носов Петр 1162013ГБУ ДО МКСШ "Зеленог331303:01 (13)309:59 (10)618:16 (10)622:01 (10)629:24 (10)638:50 (10)600000
14Демихов Прохор 832013121402:44 (10)611:49 (14)221:25 (14)225:35 (14)20000000
15Сысоев Юрий 54199841503:19 (14)214:18 (15)126:34 (15)100000000

М30-39 (20 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Дисятник Олег 961987230101:57 (1)2006:30 (1)2011:57 (1)2014:28 (1)2019:00 (1)2024:35 (1)2026:57 (1)2031:28 (1)2036:46 (1)2039:08 (1)2043:48 (1)20(+10)
2Голованов Пётр 1991996РВО&MGADGET215202:04 (2)1906:40 (2)1912:11 (2)1914:37 (2)1919:15 (2)1924:45 (2)1927:13 (2)1931:51 (2)1937:20 (2)1939:47 (2)1944:25 (2)19(+6)
3Серогодский Кирилл 11987ВелоРакеты.Переславл198302:23 (6)1507:59 (4)1714:22 (3)1817:13 (3)1822:57 (3)1829:19 (3)1832:18 (3)1837:50 (3)1844:09 (3)1846:58 (3)1852:23 (3)18(+4)
4Самухов Александр 381996Москва192402:15 (3)1807:51 (3)1814:32 (4)1717:22 (4)1723:05 (4)1729:38 (4)1732:38 (4)1738:23 (4)1745:09 (4)1747:56 (4)1753:48 (4)17(+3)
5Федосеев Евгений 911988Московская академия велоспорта177502:20 (5)1608:10 (6)1515:08 (5)1618:09 (5)1623:55 (5)1631:03 (5)1634:19 (5)1640:26 (5)1647:36 (5)1650:43 (5)1656:54 (5)16(+2)
6Беляев Петр 61991NakaTEAM164602:24 (7)1408:30 (7)1415:12 (6)1518:20 (6)1524:29 (6)1531:39 (6)1534:51 (6)1541:04 (6)1548:10 (6)1551:17 (6)1557:34 (6)15(+1)
7Катасов Станислав 821994152702:19 (4)1708:04 (5)1615:13 (7)1418:31 (7)1424:46 (8)1331:55 (8)1335:14 (8)1341:54 (8)1349:40 (8)1353:08 (8)1359:42 (8)13
8Павлушин Сергей 581989Москва150802:26 (8)1308:34 (8)1315:36 (8)1318:45 (8)1324:44 (7)1431:50 (7)1434:58 (7)1441:07 (7)1448:21 (7)1451:36 (7)1457:46 (7)14
9Сенченко Андрей 81989Москва129902:27 (9)1208:48 (9)1216:03 (9)1219:27 (9)1226:11 (9)1233:44 (9)1237:10 (9)1243:57 (9)1251:30 (10)1154:58 (10)1101:01:36 (10)11
10Тихонов Александр 21994Москва1181002:41 (14)709:16 (12)916:57 (10)1120:22 (10)1127:16 (10)1134:32 (10)1137:40 (10)1144:06 (10)1151:24 (9)1254:38 (9)1201:00:59 (9)12
11Волков Павел 471987Москва971102:42 (16)509:14 (11)1017:04 (12)920:37 (12)927:46 (12)936:12 (12)940:05 (12)946:43 (12)954:44 (12)958:12 (11)1001:05:12 (12)9
12Веденеев Дмитрий 371992Москва961202:31 (10)1109:12 (10)1116:59 (11)1020:30 (11)1027:38 (11)1036:28 (13)840:15 (13)847:11 (14)755:26 (14)758:55 (14)701:06:43 (14)7
13Ушаков Андрей 131987Москва871302:43 (17)409:39 (16)517:35 (13)820:56 (13)827:52 (13)835:40 (11)1039:24 (11)1046:24 (11)1055:06 (13)858:37 (13)801:05:52 (13)8
14Ковалев Александр 611996Москва791402:53 (20)109:38 (15)617:39 (14)721:16 (14)728:21 (14)736:31 (14)740:20 (14)746:56 (13)854:38 (11)1058:27 (12)901:05:03 (11)10
15Коваев Всеволод 121991NakaTEAM591502:33 (11)1009:38 (14)718:12 (16)521:58 (15)629:26 (15)638:08 (17)442:10 (17)449:57 (17)458:40 (17)401:02:26 (17)401:10:22 (16)5
16Дёмин Кирилл 751995Москва551602:41 (15)610:05 (20)118:32 (17)422:11 (17)429:30 (16)538:04 (15)641:44 (16)549:08 (15)657:54 (15)601:01:42 (15)601:09:19 (15)6
17Елисеев Евгений 1351987501702:37 (13)810:01 (19)218:35 (18)322:19 (18)329:42 (17)438:05 (16)541:41 (15)649:21 (16)558:31 (16)501:02:20 (16)501:10:36 (17)4
18Старунов Александр 681989Москва431802:44 (18)309:29 (13)818:00 (15)622:00 (16)530:10 (18)338:54 (18)342:44 (18)350:41 (18)359:38 (18)301:03:38 (18)301:11:45 (18)3
19Евграфов Дмитрий 251989291902:37 (12)909:54 (17)418:49 (20)122:37 (19)230:33 (19)240:10 (19)244:17 (19)252:46 (19)201:02:53 (19)201:07:17 (19)201:15:50 (20)1
20Лазарев Даниил 261994162002:45 (19)209:57 (18)318:42 (19)222:47 (20)131:06 (20)141:12 (20)145:46 (20)153:55 (20)101:03:30 (20)101:07:43 (20)101:15:43 (19)2

М40-54 (28 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Аборнев Александр 211985Москва318102:07 (1)2806:59 (1)2812:45 (1)2815:23 (1)2820:27 (1)2826:20 (1)2829:04 (1)2834:13 (1)2840:20 (1)2843:03 (1)2848:14 (1)28(+10)
2Жученко Алексей 71984Спортивный уголок302202:10 (3)2607:23 (2)2713:27 (2)2716:13 (2)2721:31 (2)2727:40 (2)2730:29 (2)2735:49 (2)2742:04 (2)2744:55 (2)2750:17 (2)27(+6)
3Бойков Григорий 861985Спортивный уголок290302:07 (1)2807:34 (3)2613:51 (3)2616:45 (3)2622:32 (3)2628:58 (3)2631:53 (3)2637:18 (3)2644:00 (3)2647:03 (3)2652:55 (4)25(+3)
4Алешин Иван 801986РВО Т273402:11 (4)2507:39 (4)2513:56 (4)2516:51 (4)2522:36 (4)2529:03 (4)2531:59 (4)2537:54 (5)2444:35 (5)2447:35 (5)2453:33 (5)24(+2)
5Карушев Александр 291986Спортивный уголок270502:23 (7)2208:00 (6)2314:24 (5)2417:15 (5)2422:49 (5)2429:17 (5)2432:15 (5)2437:49 (4)2544:19 (4)2547:14 (4)2552:54 (3)26(+4)
6Ежов Антон 501984Москва247602:21 (6)2308:08 (9)2014:29 (6)2317:24 (6)2323:12 (6)2329:50 (6)2332:47 (6)2338:40 (6)2345:36 (7)2248:34 (7)2254:28 (7)22
7Михеев Павел 101981NakaTEAM243702:24 (8)2108:07 (8)2114:43 (8)2117:42 (7)2223:15 (7)2229:55 (7)2232:53 (7)2238:45 (7)2245:27 (6)2348:33 (6)2354:28 (6)23(+1)
8Соколов Павел 841983Улейма235802:24 (8)2107:54 (5)2414:40 (7)2217:48 (8)2123:43 (8)2130:48 (8)2133:54 (8)2139:46 (8)2146:44 (8)2149:52 (8)2155:55 (8)21
9Рябов Евгений 141983Спортивный уголок225902:13 (5)2408:03 (7)2214:56 (9)2018:06 (9)2024:19 (9)2031:30 (9)2034:50 (9)2041:08 (9)2048:24 (9)2051:44 (9)2058:06 (10)19
10Шалдо Фёдор 8819802101002:28 (10)1908:24 (10)1915:13 (10)1918:39 (10)1924:50 (10)1931:55 (10)1935:18 (10)1941:29 (10)1948:44 (10)1951:59 (10)1958:04 (9)20
11Попов Дмитрий 661982Москва1961102:34 (12)1708:49 (11)1815:56 (11)1819:10 (12)1725:27 (11)1833:00 (11)1836:12 (11)1842:31 (11)1849:38 (11)1852:52 (11)1859:10 (11)18
12Антонов Иван 151978Спортивный уголок1831202:37 (17)1208:55 (12)1715:57 (12)1719:08 (11)1825:48 (12)1733:28 (12)1736:46 (12)1743:18 (12)1750:46 (12)1754:05 (12)1701:00:55 (12)17
13Синявский Алексей 51973Москва1751302:30 (11)1809:04 (13)1616:34 (13)1619:56 (13)1626:31 (13)1634:25 (13)1637:51 (13)1644:41 (13)1652:41 (14)1556:10 (14)1501:03:03 (14)15
14Никишин Олег 221984NakaTEAM1631402:36 (15)1409:14 (15)1416:46 (15)1420:14 (15)1427:16 (15)1434:48 (14)1538:10 (14)1544:49 (14)1552:07 (13)1655:35 (13)1601:02:36 (13)16
15Белоножкин Валерий 551976Москва1511502:50 (22)709:10 (14)1516:46 (14)1520:13 (14)1527:11 (14)1535:12 (15)1438:54 (15)1445:56 (15)1453:44 (15)1457:20 (15)1401:04:16 (15)14
16Ризаев Илья 521979Москва1451602:36 (14)1509:17 (16)1317:08 (16)1320:51 (16)1328:03 (16)1336:14 (16)1339:50 (16)1347:15 (16)1355:43 (16)1359:31 (16)1301:07:05 (16)13
17Байкин Александр 711975Москва1291702:34 (13)1609:21 (17)1217:15 (17)1221:08 (17)1228:46 (17)1237:17 (17)1241:13 (17)1248:49 (17)1258:17 (20)901:02:21 (19)1001:10:12 (19)10
18Носов Дмитрий 201983Зеленоград1191802:37 (16)1309:41 (18)1117:47 (18)1121:37 (18)1129:02 (19)1038:21 (20)942:22 (20)949:49 (20)957:43 (17)1201:01:46 (17)1201:08:43 (17)12
19Селях Филипп 341979GC MAFIA utd.1101902:44 (18)1110:07 (21)818:24 (20)922:03 (20)929:25 (20)937:39 (18)1141:36 (18)1149:19 (19)1057:56 (19)1001:01:52 (18)1101:09:22 (18)11
20Лозинский Евгений 621979Москва912002:49 (21)809:47 (19)1017:55 (19)1021:41 (19)1028:59 (18)1137:43 (19)1041:39 (19)1049:02 (18)1157:51 (18)1100
21Константинов Евгений 601986862102:47 (19)1010:02 (20)918:59 (21)822:58 (21)831:00 (22)740:28 (22)744:49 (22)752:50 (22)701:02:31 (22)701:06:35 (21)801:14:37 (21)8
22Киселёв Вадим 891986832203:09 (24)510:40 (23)619:13 (22)723:08 (22)730:49 (21)839:33 (21)843:26 (21)850:46 (21)859:34 (21)801:03:36 (20)901:11:02 (20)9
23Малышев Алексей 331976Пересвет642303:10 (25)410:58 (25)419:22 (23)623:11 (23)631:36 (23)640:48 (23)645:10 (23)653:42 (23)601:02:51 (23)601:07:33 (22)701:15:57 (22)7
24Калякин Илья 571986632402:48 (20)910:29 (22)719:40 (24)523:47 (24)532:08 (24)541:42 (24)545:55 (24)554:07 (24)501:03:33 (24)501:07:49 (23)601:16:00 (23)6
25Тулинцев Денис 31983Москва302503:27 (28)111:44 (26)321:27 (26)325:47 (26)335:21 (26)345:48 (26)350:09 (26)359:41 (26)301:10:56 (27)201:16:08 (26)301:26:22 (26)3
26Цыганков Игорь 361980282603:12 (26)312:12 (27)221:59 (27)226:29 (27)235:44 (27)245:55 (27)250:20 (27)259:52 (27)201:10:37 (26)301:15:16 (25)401:25:01 (25)4
27Тараканов Алексей 301986Москва152702:57 (23)610:52 (24)520:12 (25)400000000
28Лебедев Слава 41986Москва52803:19 (27)212:32 (28)123:33 (28)128:29 (28)10000000

М55+ (8 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Гаранжа Владимир 59196598102:37 (1)808:48 (1)816:07 (1)819:29 (1)825:53 (1)833:29 (1)836:54 (1)843:26 (1)851:11 (1)854:32 (1)801:01:14 (1)8(+10)
2Саксин Сергей 771963Moscow80202:52 (5)409:43 (2)717:17 (2)720:38 (2)727:25 (2)735:07 (2)738:36 (2)745:30 (2)753:30 (2)757:03 (2)701:03:56 (2)7(+6)
3Моисеев Юрий 191963Москва68302:51 (4)509:58 (4)517:54 (3)621:29 (3)628:26 (3)636:36 (3)640:11 (3)647:20 (3)655:25 (3)659:02 (3)601:05:55 (3)6(+4)
4Кирьянов Михаил 561964Москва53402:59 (6)310:05 (5)417:58 (4)521:32 (4)528:44 (4)536:56 (4)540:45 (4)548:15 (5)456:34 (5)401:00:22 (4)501:07:40 (4)5(+3)
5Дараган Дмитрий 78195753402:50 (2)709:53 (3)618:04 (5)421:42 (5)428:56 (5)437:13 (5)440:54 (5)448:03 (4)556:33 (4)501:00:22 (5)401:08:00 (5)4(+2)
6Еременко Юрий 431971Лыткарино37602:50 (3)610:21 (6)318:51 (6)322:36 (6)329:46 (6)338:24 (6)342:05 (6)349:54 (6)358:28 (6)301:02:26 (6)301:09:37 (6)3(+1)
7Абдурахманов Сергей 161965Лосино-Петровский13703:31 (8)113:33 (8)125:23 (8)131:03 (7)242:28 (7)254:58 (7)201:00:30 (7)201:12:42 (7)2000
8Ухин Владимир 8719666803:19 (7)212:16 (7)222:58 (7)200000000

Мгрэвел (3 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)9 (100)10 (31)11 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Губанов Александр 171972Москва43102:24 (1)307:59 (1)314:24 (1)317:13 (1)322:45 (1)329:20 (1)332:17 (1)338:10 (1)344:37 (1)347:29 (1)353:07 (1)3(+10)
2Казаков Константин 671988Москва27202:46 (2)210:24 (3)118:47 (2)222:33 (2)230:06 (2)238:24 (2)242:33 (2)250:21 (2)258:39 (2)201:02:33 (2)201:10:14 (2)2(+6)
3Семёнов Данил 241996Москва16302:57 (3)109:56 (2)220:00 (3)124:02 (3)133:23 (3)142:43 (3)146:48 (3)155:06 (3)101:04:27 (3)101:08:42 (3)101:16:53 (3)1(+4)

Ж13-29 (4 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Гомозова Анна 92200542102:40 (1)408:58 (1)416:21 (1)419:44 (1)426:09 (1)433:44 (1)437:06 (1)443:37 (1)4(+10)
2Богопольская Людмила 512012Москва30202:45 (2)309:25 (2)317:06 (2)320:33 (2)327:18 (2)335:16 (2)338:48 (2)345:52 (2)3(+6)
3Ким Ольга 351998Москва20302:53 (3)210:38 (3)219:30 (3)223:26 (3)231:38 (3)240:49 (3)244:50 (3)253:31 (3)2(+4)
4Родина Нина 692002Москва6403:16 (4)112:44 (4)125:21 (4)130:39 (4)142:41 (4)157:47 (4)100

Ж30-39 (3 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Беляева Наталья 271990NakaTEAM34102:50 (1)310:00 (1)317:54 (1)321:30 (1)329:02 (1)337:29 (1)341:22 (1)348:55 (1)3(+10)
2Казакова Екатерина 631987Москва22203:06 (2)211:21 (2)220:47 (2)225:00 (2)233:30 (2)242:51 (2)247:04 (2)255:52 (2)2(+6)
3Курлович Ольга 461992Москва7304:29 (3)119:06 (3)10000056:46 (3)1(+4)

Ж40+ (5 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Ростовцева Марина 451985Москва50102:29 (1)508:08 (1)514:31 (1)517:30 (1)523:10 (1)529:48 (1)532:42 (1)538:30 (1)5(+10)
2Жученко Вера 531982Малаховка38202:40 (2)409:42 (2)417:30 (2)421:09 (2)428:11 (2)435:44 (2)439:19 (2)446:31 (2)4(+6)
3Волкова Екатерина 40198411303:25 (4)214:17 (5)127:15 (5)133:36 (5)145:58 (5)159:06 (5)101:04:58 (5)101:16:50 (5)1(+2)
4Медведева Оксана 281975Спортивный уголок6403:10 (3)311:22 (3)3000000
5Старцева Галина 231970Амазонки5504:01 (5)114:12 (4)225:58 (4)200000

Пары (16 уч.)

Фамилия, ИмяГ.р.КоллективОчкиМесто1 (31)2 (32)3 (100)4 (31)5 (32)6 (100)7 (31)8 (32)
ВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяОВремяО
1Медведева Дарья 1082004МВМ129102:06 (1)1606:58 (1)1612:48 (1)1615:24 (2)1520:30 (1)1626:26 (1)1629:03 (1)1634:04 (3)14(+4)
2Фолифорова Светлана 1001993Фолики122202:08 (4)1307:06 (3)1412:56 (3)1415:36 (4)1320:39 (3)1426:32 (3)1429:06 (3)1434:02 (1)16(+10)
3Медведев Григорий 1091992МВМ122202:07 (2)1506:59 (2)1512:50 (2)1515:24 (1)1620:31 (2)1526:27 (2)1529:05 (2)1534:06 (4)13(+3)
4Фолифоров Антон 1011987Фолики114402:08 (3)1407:07 (4)1312:57 (4)1315:36 (3)1420:41 (4)1326:34 (4)1329:07 (4)1334:04 (2)15(+6)
5Аксенова Алена 1072001Токсики РВО&MGADGET98502:08 (5)1207:11 (5)1213:06 (5)1215:47 (5)1220:55 (5)1226:50 (5)1229:28 (5)1234:31 (5)12(+2)
6Голованов Петр 1061996Токсики РВО&MGADGET89602:09 (6)1107:13 (6)1113:07 (6)1115:48 (6)1120:57 (6)1126:51 (6)1129:29 (6)1134:33 (6)11(+1)
7Демин Егор 391988Москва76702:21 (7)1007:48 (7)1014:04 (8)916:49 (8)922:24 (7)1029:12 (8)932:03 (8)937:51 (7)10
8Ковалева Ольга 441988Москва76702:21 (8)907:49 (8)914:03 (7)1016:48 (7)1022:24 (8)929:10 (7)1032:02 (7)1037:51 (8)9
9Демихов Тимофей 1941983Naka team62902:22 (9)808:28 (9)815:20 (10)718:23 (9)824:29 (9)831:45 (9)834:53 (10)741:01 (9)8
10Черняк Светлана 1951996Naka team581002:26 (10)708:32 (10)715:19 (9)818:23 (10)724:36 (10)731:45 (10)734:52 (9)841:03 (10)7
11Куркина Ольга 1051985Кур Де Франс391103:36 (14)312:15 (13)421:56 (11)626:09 (11)635:07 (11)644:56 (11)649:16 (13)458:27 (13)4
12Куркин Дмитрий 1041981Кур Де Франс331203:33 (13)412:16 (14)321:57 (12)526:10 (12)535:08 (12)544:56 (12)549:16 (14)358:28 (14)3
